売物件 土地
全8件です(表示:価格が安い順)
一覧表示順:
97.51坪の別荘地です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市常盤野字湯段萢 | |||
価格 | 156万円 | |||
土地面積 | 322.37㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
43.77坪の土地です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南津軽郡大鰐町蔵館字宮本 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 144.71㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
日当たり良好!閑静な住宅街です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市城南4丁目 | |||
価格 | 400万円 | |||
土地面積 | 221㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市山崎2丁目 | |||
価格 | 593.3万円 | |||
土地面積 | 231㎡ () | 現況 | 更地 |
解体更地渡し!ユニバースまで徒歩4分‼ | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市南大町1丁目 | |||
価格 | 700万円 | |||
土地面積 | 128.28㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
倉庫、事務所用地に最適! 304.44坪の土地です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南津軽郡大鰐町蔵館字道添 | |||
価格 | 780万円 | |||
土地面積 | 1006.44㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
城東エリアにて170坪の宅地! | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市外崎1丁目 | |||
価格 | 1,300万円 | |||
土地面積 | 562.52㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
222.77坪! アパート用地、店舗兼住宅用地などにおすすめです。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市富田町 | |||
価格 | 2,227.7万円 | |||
土地面積 | 736.44㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |