事業用賃貸物件
全5件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が | 面積が
Point!! ‣‣‣ 敷金・契約期間は応相談、一括賃貸のみです。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 土地 | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市安原3丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ ロードヒーティング付駐車場2台無料! | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 34.95㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市城東中央2丁目 | |||
賃料 | 93,500円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 170,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 国道7号線沿いで便利な立地です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 土地 | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 南津軽郡藤崎町榊字福田 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 大型ミラーがあり、ダンススクールやジムに最適! 敷金応相談。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市小比内1丁目 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 数少ない倉庫付き!事務所、店舗どちらの用途でも大丈夫。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗付事務所 | 専有面積 | 444.52㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市田園1丁目 | |||
賃料 | 275,000円/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 750,000円 | 礼金 |