事業用賃貸物件
全7件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が | 面積が
Point!! ‣‣‣ 窓が大きく日当たり良好です。事務所で使用すると仕事がはかどりそうですね♪ | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 58.74㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市東長町 | |||
賃料 | 49,500円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 駐車複数台可能の事務所です☆ | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 34.78㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市南城西2丁目 | |||
賃料 | 68,200円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 124,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 飲食店向き!小上がり有り!駐車2台可! | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 30.82㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市南横町 | |||
賃料 | 65,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 130,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 交差点角で人目につきやすいので店舗におススメです☆ | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 84.24㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市東長町 | |||
賃料 | 77,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 駐車場3~4台可能。敷地内無料です! | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 84.03㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市城東中央4丁目 | |||
賃料 | 77,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 154,000円 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 敷金・契約期間は応相談、一括賃貸のみです。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 土地 | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市安原3丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 |
Point!! ‣‣‣ 国道7号線沿いで便利な立地です。 | ||||
![]() 詳細詳細は画像をクリック |
種別 | 土地 | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 南津軽郡藤崎町榊字福田 | |||
賃料 | 100,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 |