| 賃貸情報<事業所用物件一覧 お問い合わせは ⇒ |
※詳細は各名称をクリックして下さい。
◆事業所用
| 状況 | 名 称 | 住 所 | 用 途 | タイプ | 家賃(円) | 敷金(円) | |
| - | 満 | 高田2丁目 店舗 | 弘前市大字高田2丁目 | 店舗/事務所 | 20.03坪 | 180,000 | 540,000 |
| - | 満 | シティビル | 弘前市大字高田2丁目 | 事務所 | 17.5坪 | 87,500 | 175,000 |
| - | 満 | シティビル | 弘前市大字高田2丁目 | 事務所 | 17.5坪 | 87,500 | 175,000 |
| - | 満 | サンケイビル | 弘前市大字城東中央2丁目 | 事務所 | 9.8坪 | 63,000 | 126,000 |
| 空 | サンケイビル | 弘前市大字城東中央2丁目 | 事務所 | 11坪 | 83,000 | 166,000 | |
| 空 | 弘前代官町ビル | 弘前市大字代官町 | 店舗/事務所 | 36.43坪 | 相談の上 | 相談の上 | |
| 空 | 弘前代官町ビル | 弘前市大字代官町 | 店舗/事務所 | 19.80坪 | 相談の上 | 相談の上 | |
| 空 | 弘前代官町ビル | 弘前市大字代官町 | 店舗/事務所 | 30.09坪 | 相談の上 | 相談の上 | |
| 空 | 弘前代官町ビル | 弘前市大字代官町 | 店舗/事務所 | 15.89坪 | 相談の上 | 相談の上 | |
| 空 | 弘前代官町ビル | 弘前市大字代官町 | 店舗/事務所 | 18.09坪 | 相談の上 | 相談の上 | |
| 満 | 小比内猪股事務所 | 弘前市大字小比内5丁目 | 店舗/事務所 | 7坪 | 30,000 | 60,000 | |
| - | 満 | 城東古川事務所/住宅 | 弘前市大字城東3丁目 | 事務所付住宅 | 8坪+5DK | 70,000 | 140,000 |
| - | 満 | アップルファーム | 弘前市大字紺屋町 | 事務所兼店舗 | 3DK+7.5坪 | 58,000 | 116,000 |
| - | 満 | セントラル啓陽 | 弘前市大字高田5丁目 | 事務所兼店舗 | 14坪 | 80,000 | 160,000 |
| 空 | 樹木貸倉庫 | 弘前市大字樹木3丁目 | 貸倉庫 | 約30坪 | 90,000 | 180,000 | |
| 空 | 平賀町岩館貸地(バイパス沿) | 平賀町大字岩館字山の井 | 貸 地 | 917坪 | 450,000 | 相談の上 | |
| - | 満 | 第5城東ヤマダ電気裏 | 弘前市第五城東 | 貸 地 | 76坪 | 30,000 | 相談の上 |
| - | 満 | ラ・フォーレ外崎101 | 弘前市大字外崎2丁目 | 事務所兼店舗 | 15坪 | 70,000 | 140,000 |
| 空 | 早稲田3丁目 貸地 | 弘前市大字早稲田3丁目 | 資材置場/駐車場 | 139.45坪 | 55,000 | 相談の上 | |
| - | 満 | 早稲田4丁目 貸地 | 弘前市大字早稲田4丁目 | 資材置場/駐車場 | 約250坪 | 相談の上 | 相談の上 |
※詳細のない物件はお手数でも問い合わせ下さいませ。