ŸO‘OŽs•s“®ŽY@‘݉Æî•ñ@iO‘OŽs‘厚‘ˆî“c3’š–Új
| •¨ŒŽí–Ú | ‘Ý ‰Æ | ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| ŠÝ’n | O‘OŽs‘厚‘ˆî“c3’š–Ú | ‰Æ@’À | 90,000‰~ |
| –¼@Ì | \ìZ‘î | ‹¤‰v”ï | - |
| \@‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš | ’“ŽÔê | ‰Æ’À‚ÉŠÜ‚Þ |
| ’z”N” | H16”N3ŒŽ | •~@‹à | 180,000‰~ |
| •”‰®‡‚ | 1 | —ç@‹à | - |
| –ÊÏ | 163.97‡u | •Û@Œ¯ | 20,000‰~`^2”NˆêЇ•¥‚¢ |
| “ü‹“ú | ‘¦“ü‹‰Â | ’‡‰î—¿ | 94,500‰~iÁ”ïÅŠÜj |
| Ý@”õ | —â’g–[ | ’“ŽÔêi2`3‘äj | “sŽsƒKƒX |
| ƒz[ƒ€ƒ^ƒ“ƒN | “”–ûƒ{ƒCƒ‰[ | ƒ[ƒhƒq[ƒeƒBƒ“ƒO |
| ŠÔ@Žæ | @q‚PŠKrLDK24’šE˜aŽº8’šEô–Ê’EˆßŽº¥—ŽºE…ôƒgƒCƒŒ |
| @q‚QŠKr—mŽº8’šE—mŽº8’š¥—mŽº12’ši³«°¸²Ý¸Û°¾Þ¯Ä•tj¥”[ŒË4.5’š |
| Šw@‹æ | •Ÿ‘º¬ŠwZE“Œ’†ŠwZ |
| ”õ@l | - |
| ê@Š | ‚±‚±‚ðƒNƒŠƒbƒN‰º‚³‚¢B |
| ŠÔŽæ‚è} | ŠOŠÏ |
![]() |
![]() |