ŸO‘OŽs•s“®ŽY@‘݉Æî•ñ@iO‘OŽs‘厚ç”N4’š–Új
| •¨ŒŽí–Ú | ‘Ý @‰Æ | ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| ŠÝ’n | O‘OŽs‘厚ç”N4’š–Ú | ‰Æ@’À | 70,000‰~ |
| –¼@Ì | ç”N4’š–Ú@Z‘î | ‹¤‰v”ï | - |
| \@‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš@ | ’“ŽÔê | –³—¿i‚Q‘ä`‚R‘ä‰Âj |
| ’z”N” | - | •~@‹à | 140,000‰~ |
| •”‰®‡‚ | 1 | —ç@‹à | - |
| –Ê@Ï | 127.50‡u | •Û@Œ¯ | 20,000‰~`^2”NˆêЇ•¥‚¢ |
| “ü‹“ú | - | ’‡‰î—¿ | 73,500‰~iÁ”ïÅŠÜj |
| Ý@”õ | FFƒXƒg[ƒu | ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | - |
| - | - | - |
| ŠÔ@Žæ | @á1ŠKâ@LD16.5’šE˜aŽº8’š¥‘äŠ3.5’šE—ŽºE…ôƒgƒCƒŒ @@@@ |
| @á2ŠKâ@—mŽº5.75’šE—mŽº5.75’šE—mŽº7’šE³«°¸²Ý¸Û°¾Þ¯Ä |
| Šw@‹æ | ç”N¬ŠwZE“ì’†ŠwZ |
| ”õ@l | - |
| ê@Š | - |
| ŠÔŽæ‚è} | ŠOŠÏ |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |