ŸO‘OŽs•s“®ŽY@ƒAƒp[ƒgî•ñ@(O‘OŽs‘厚––L4’š–Ú)
| •¨ŒŽí–Ú | ƒAƒp[ƒg | ƒ^ƒCƒv | 2LDK | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| ŠÝ’n | O‘OŽs‘厚––L‚S’š–Ú | ‰Æ@’À | 60,000‰~ |
| –¼@Ì | ƒƒ]ƒ“ƒvƒŠƒ€ƒ[ƒY‚a“ | ‹¤‰v”ï | 3,000‰~ |
| \@‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒši6¢‘Ñj | ’“ŽÔê | 2‘ä–ÚP 3,000‰~ |
| ’z”N” | H7”N3ŒŽV’z | •~@‹à | 120,000‰~ |
| •”‰®‡‚ | 101E102E201E202†Žº | —ç@‹à | –³‚µ |
| –Ê@Ï | 87.99‡u | •Û@Œ¯ | 15,000‰~`^2”NˆêЇ•¥‚¢ |
| “ü‹“ú | - | ’‡‰î—¿ | 63,000‰~iÁ”ïÅŠÜj |
| Ý@”õ | “sŽsƒKƒX | Æ–¾Ší‹ï | FFƒXƒg[ƒu |
| BSƒAƒ“ƒeƒi | –ÔŒË | ’“ŽÔêi‚P‘äj | |
| ‰º‘Ê” | •¨“ü‚ê | - |
| ŠÔ@Žæ | LDK17.5—mŽº‚W’šE˜aŽº8’šE—ŽºE…ôƒgƒCƒŒ |
| Šw@‹æ | “Œ¬ŠwZE“Œ’†ŠwZ |
| ŠÔŽæ‚è} | ŠOŠÏ |
![]() |
![]() |