ŸO‘OŽs•s“®ŽY@ƒAƒp[ƒgî•ñ@(O‘OŽs‘厚“¡‘ã)
| •¨ŒŽí–Ú | ƒAƒp[ƒg | ƒ^ƒCƒv | 2‚k‚cK | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| ŠÝ’n | O‘OŽs‘厚“¡‘ã‚R’š–Ú | ‰Æ@’À | 55,000‰~ |
| –¼@Ì | ƒnƒEƒXEƒWƒ…ƒ“ | ‹¤‰v”ï | - |
| \@‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒši2¢‘Ñj | ’“ŽÔê | 2,000‰~ |
| ’z”N” | H10”N11ŒŽV’z | •~@‹à | 2ƒ–ŒŽ |
| •”‰®‡‚ | A† | —ç@‹à | - |
| –Ê@Ï | 67.13‡u | •Û@Œ¯ | 15,000‰~`^2”NˆêЇ•¥‚¢ |
| “ü‹“ú | - | ’‡‰î—¿ | 57,750‰~iÁ”ïÅŠÜj |
| Ý@”õ | ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | ƒGƒAƒRƒ“ | BSƒAƒ“ƒeƒi |
| FF½Ä°ÌÞi“”–û”zŠÇj | –ÔŒË | Æ–¾Ší‹ï | |
| - | - | - |
| ŠÔ@Žæ | @q1ŠKr LDK13’šE—ŽºEô–ÊŠE…ôIJÚ@@ |
| @q2ŠKr@—mŽº6’šE—mŽº8’š |
| Šw@‹æ | ’v‰“¬ŠwZE‘æ“ñ’†ŠwZ |
| ŠÔŽæ‚è} | ŠOŠÏ |
![]() |
![]() |