| 賃貸情報<アパート・マンション一覧 お問い合わせは ⇒ |
※各詳細は名称をクリックして下さい。
◆ アパート/マンション
| 状況 | 名 称 | 住 所 | タイプ | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷金 (円) |
||
| 空室 | 太田第一アパート | 弘前市大字外崎1丁目 | 1K | 18,000 | 0 | 不可 | 18,000 | ||
| - | 満室 | アップルファーム | 弘前市大字紺屋町 | 1K | 25,000 | 0 | 不可 | 50,000 | |
| - | 満室 | コーポ・ジュン | 弘前市大字藤代3丁目 | 1K | 28,000 | 1,000 | 2,000 | 56,000 | |
| - | 満室 | ソシアルハイツ | 弘前市大字城東5丁目 | 1K | 30,000 | 1,000 | 可 | 60,000 | |
| - | 満室 | コーポ はが | 弘前市大字品川町 | 1K | 33,000 | 0 | 軽自動車 3,000 |
33,000 | |
| - | 満室 | シャルムメゾン | 弘前市大字城東1丁目 | 1K | 37,000 | 1,000 | 1,000 | 37,000 | |
| - | 満室 | フレンドパーク | 弘前市大字宮川3丁目 | 1K | 38,000 | 3,000 | 可 | 76,000 | |
| - | 満室 | フレンドパーク | 弘前市大字宮川3丁目 | 1K | 38,000 | 3,000 | 可 | 76,000 | |
| - | 満室 | フレンドパーク | 弘前市大字宮川3丁目 | 1K | 40,000 | 3,000 | 可 | 80,000 | |
| 空室 | フレンドパーク | 弘前市大字宮川3丁目 | 1K | 40,000 | 3,000 | 可 | 80,000 | ||
| - | 満室 | ストーンヒルハイツi | 弘前市大字早稲田2丁目 | 1K | 40,000 | 1,000 | 3,000 | 80,000 | |
| 空室 | メゾン・プリムローズA | 弘前市大字末広4丁目 | 1K | 40,000 | 3,000 | 可 | 50,000 | ||
| - | 満室 | メゾン・プリムローズ B | 弘前市大字末広4丁目 | 1K | 38,000 | 3,000 | 可 | 50,000 | |
| - | 満室 | メゾン・コージ U | 弘前市大字田園1丁目 | 1K | 35,000 | 1,000 | 3,000 | 35,000 | |
| 空室 | コーポよなが | 南津軽郡藤崎町大字藤崎 | 1K | 38,000 | 2,000 | 可 | 76,000 | ||
| - | 満室 | ピアチェーレ・ウーノ | 弘前市大字城東1丁目 | 1K | 42,000 | 1,000 | 可 | 42,000 | |
| - | 満室 | ピアチェーレ・ドゥエ | 弘前市大字城東1丁目 | 1K | 42,000 | 1,000 | 可 | 42,000 | |
| - | 満室 | ドゥ早稲田 | 弘前市大字早稲田4丁目 | 1K | 43,000 | 0 | 可 | 43,000 | |
| - | 満室 | ドゥ早稲田 | 弘前市大字早稲田4丁目 | 1K | 43,000 | 0 | 可 | 43,000 | |
| - | 満室 | ドゥ早稲田 | 弘前市大字早稲田4丁目 | 1K | 43,000 | 0 | 可 | 43,000 | |
| - | 満室 | メゾンウ・ララ | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1K | 43,000 | 0 | 可 | 43,000 | |
| - | 満室 | グランデSAKURAU | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1K | 45,000 | 0 | 可 | 90,000 | |
| - | 満室 | おしゃれハウス1 | 弘前市大字城東3丁目 | 1K | 44,000 | 1,000 | 可 | 90,000 | |
| - | 満室 | レジデンス330 | 弘前市大字小比内5丁目 | 1K | 45,000 | 2,000 | 可 | 90,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウスC | 弘前市大字早稲田3丁目 |
1K | 46,000 | 0 | 可 | 92,000 | |
| - | 満室 | ボナージュ・ポム | 弘前市大字早稲田2丁目 | 1K | 50,000 | 2,000 | 可 | 100,000 | |
| - | 満室 | プレッソ カーサ | 弘前市大字高田2丁目 | 1フロアー | 43,000 | 0 | 2台 縦列可 |
86,000 | |
| 空室 | おしゃれハウス3-B棟 | 弘前市大字境関1丁目 | 1フロアー | 45,000 | 2,000 | 屋根付 1台無料 |
94,000 | ||
| - | 満室 | おしゃれハウス2-A棟 | 弘前市大字堅田4丁目 | 1フロアー | 43,000 | 2,000 | 可 | 86,000 | |
| - | 満室 | おしゃれハウス2-B棟 | 弘前市大字堅田4丁目 | 1フロアー | 40,000 | 2,000 | 可 | 80,000 | |
| - | 満室 | おしゃれハウス3-A棟 | 弘前市大字境関1丁目 | 1フロアー | 48,000 | 2,000 | 1台無料 | 96,000 | |
| 空室 | メナハウス | 弘前市大字石渡3丁目 | 1DK | 38,000 | 2,000 | 1台無料 | 76,000 | ||
| 新築 | ボワ ヴェール | 弘前市大字城東4丁目 | 1DK | 39,000 | 1,000 | 1,000 | 78,000 | ||
| 空室 | メゾンOTA | 弘前市大字八幡町 | 1DK | 42,000 | 1,000 | 1台無料 | 84,000 | ||
| - | 満室 | メゾンOTA | 弘前市大字八幡町 | 1DK | 44,000 | 1,000 | 1台無料 | 88,000 | |
| - | 満室 | ファインステージ | 弘前市大字早稲田2丁目 | 1DK | 43,000 | 2,000 | 可 | 86,000 | |
| 空室 | コーポさくら | 弘前市大字宮川2丁目 | 1DK | 45,000 | 0 | 可 | 45,000 | ||
| 空室 | コーポ・ミヤコ | 弘前市大字高田1丁目 | 1DK | 40,000 | 0 | 5,000 | 80,000 | ||
| - | 満室 | マイハウス美鈴 | 弘前市大字城東北4丁目 | 1DK | 47,000 | 1,000 | 月極 | 94,000 | |
| - | 満室 | オレンジハイツ | 弘前市大字小比内1丁目 | 1LDK | 42,000 | 0 | 可 | 84,000 | |
| - | 満室 | ファインステージ | 弘前市大字早稲田2丁目 | 1LDK | 45,000 | 2,000 | 可 | 90,000 | |
| - | 満室 | ファインステージ | 弘前市大字早稲田2丁目 | 1LDK | 45,000 | 2,000 | 可 | 90,000 | |
| 新築 | 田園新築アパート | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 48,000 | 0 | 1台無料 | 96,000 | ||
| 新築 | 田園新築アパート | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 50,000 | 0 | 1台無料 | 100,000 | ||
| - | 満室 | オレンジハイツ | 弘前市大字小比内1丁目 | 1LDK | 50,000 | 3,000 | 可 | 100,000 | |
| - | 満室 | オレンジハイツ | 弘前市大字小比内1丁目 | 1LDK | 50,000 | 3,000 | 可 | 100,000 | |
| 空室 | コーポラス・ユアフルA | 弘前市大字境関1丁目 | 1LDK | 48,000 | 2,000 | 2,000 | 48,000 | ||
| - | 満室 | コーポラス・ユアフルB | 弘前市大字境関1丁目 | 1LDK | 48,000 | 2,000 | 2,000 | 48,000 | |
| - | 満室 | グランモア 四季 | 弘前市大字福田3丁目 | 1LDK | 49,000 | 2,000 | 可 | 98,000 | |
| - | 満室 | メゾン・コージ U | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 51,000 | 1,000 | 可 | 102,000 | |
| 空室 | ルグラン清風 | 弘前市大字新寺町 | 1LDK | 52,000 | 2,000 | 可 | 104,000 | ||
| - | 満室 | ルグラン清風 | 弘前市大字新寺町 | 1LDK | 53,000 | 2,000 | 可 | 106,000 | |
| - | 満室 | グランモア 四季 | 弘前市大字福田3丁目 | 1LDK | 53,000 | 2,000 | 可 | 106,000 | |
| - | 満室 | ポラリス | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 52,000 | 2,000 | 可 | 104,000 | |
| - | 満室 | ポラリス | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 54,000 | 2,000 | 可 | 104,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウスC | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1LDK | 55,000 | 0 | 可 | 110,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウスC | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1LDK | 55,000 | 0 | 可 | 110,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウスC | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1LDK | 55,000 | 0 | 可 | 110,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウスC | 弘前市大字早稲田3丁目 | 1LDK | 55,000 | 0 | 可 | 100,000 | |
| - | 満室 | フルールカーサ | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 55,000 | 2,000 | 可 | 110,000 | |
| 空室 | グランデSAKURA | 弘前市大字城東北3丁目 | 1LDK | 53,000 | 0 | 可 | 106,000 | ||
| - | 満室 | グランデSAKURA | 弘前市大字城東北3丁目 | 1LDK | 55,000 | 0 | 可 | 110,000 | |
| - | 満室 | メゾン・ピュア | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 56,000 | 0 | 可 | 112,000 | |
| - | 満室 | メゾン・ピュア | 弘前市大字田園1丁目 | 1LDK | 56,000 | 0 | 可 | 112,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウス山王B | 弘前市大字山王町 | 1LDK | 1F55,000 2F56,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F110,000 2F112,000 |
|
| - | 満室 | ピュアハウス山王B | 弘前市大字山王町 | 1LDK | 1F54,000 2F55,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F108,000 2F110,000 |
|
| - | 満室 | ピュアハウス山王B | 弘前市大字山王町 | 1LDK | 51,000 | 0 | 2台目 3,000 |
102,000 | |
| 空室 | ピュアハウス山王B | 弘前市大字山王町 | 1LDK | 55,000 | 0 | 2台 縦列可 |
110,000 | ||
| - | 満室 | オスカーハウス | 弘前市大字駅前町 | 1LDK | 58,000 | 2,000 | 月極 別途 |
116,000 | |
| - | 満室 | 太田第一アパート | 弘前市大字外崎1丁目 | 2K | 28,000 | 0 | 不可 | 28,000 | |
| - | 満室 | フリージアハイツ | 弘前市大字山王町 | 2K | 37,000 | 0 | 3,000 | 37,000 | |
| - | 満室 | 斉藤アパート | 弘前市大字三岳町 | 2K | 35,000 | 0 | 3,000 | 35,000 | |
| - | 満室 | コーポ・ジュン | 弘前市大字藤代3丁目 | 2DK | 32,000 | 1,000 | 2,000 | 64,000 | |
| - | 満室 | コーポ・ならみつ | 弘前市大字外崎1丁目 | 2DK | 37,000 | 0 | 可 | 74,000 | |
| 空室 | ラ・フォーレ外崎 | 弘前市大字外崎2丁目 | 2DK | 40,000 | 0 | 可 | 80,000 | ||
| - | 満室 | グレージュ レジデンス | 弘前市大字取上4丁目 | 2DK | 43,000 | 2,000 | 可 | 43,000 | |
| 空室 | グレージュ レジデンス | 弘前市大字取上4丁目 | 2DK | 45,000 | 2,000 | 可 | 45,000 | ||
| - | 満室 | フレンドパーク | 弘前市大字宮川3丁目 | 2DK | 50,000 | 3,000 | 可 | 100,000 | |
| - | 満室 | マツガエプラザ | 弘前市大字松ヶ枝4丁目 | 2DK | 50,000 | 0 | 3,000 | 100,000 | |
| - | 満室 | コーポサンライズ | 弘前市大字城東中央5丁目2-12 | 2DK | 50,000 | 0 | 可 | 100,000 | |
| - | 満室 | ファインステージ | 弘前市大字早稲田2丁目 | 2DK | 53,000 | 2,000 | 可 | 106,000 | |
| - | 満室 | セントラル啓陽 | 弘前市大字高田5丁目 | 2DK | 48,000 | 2,000 | 可 | 96,000 | |
| 空室 | セントラル啓陽U | 弘前市大字高田5丁目 | 2DK | 53,000 | 2,000 | 可 | 106,000 | ||
| - | 満室 | ピアチェーレ・ウーノ | 弘前市大字城東1丁目 | 2DK | 53,000 | 1,000 | 2台目 3,000 |
53,000 | |
| - | 満室 | ピアチェーレ・ドゥエ | 弘前市大字城東1丁目 | 2DK | 53,000 | 1,000 | 2台目 3,000 |
53,000 | |
| - | 満室 | カトルメゾン | 弘前市大字早稲田3丁目 | 2DK | 58,000 | 2,000 | 可 | 116,000 | |
| - | 満室 | ユキハイム | 弘前市大字田園1丁目 | 2LDK | 46,000 | 2,000 | 可 | 46,000 | |
| - | 満室 | Mメゾン T | 黒石市大字美原町 | 2LDK | 53,000 | 0 | 2台 無料 |
106,000 | |
| - | 満室 | Mメゾン T | 黒石市大字美原町 | 2LDK | 55,000 | 0 | 2台 無料 |
110,000 | |
| - | 満室 | Mメゾン U | 黒石市大字美原町 | 2LDK | 53,000 | 0 | 2台 無料 |
106,000 | |
| - | 満室 | Mメゾン U | 黒石市大字美原町 | 2LDK | 55,000 | 0 | 2台 無料 |
110,000 | |
| - | 満室 | ハウス・ジュン | 弘前市大字藤代3丁目 | 2LDK | 55,000 | 2,000 | 可 | 110,000 | |
| - | 満室 | メイユール・エスペランス | 弘前市大字小比内5丁目 | 2LDK | 58,000 | 2,000 | 可 | 116,000 | |
| - | 満室 | ガーデンパレス田園A/B | 弘前市大字田園1丁目 | 2LDK | 60,000 | 2,000 | 3,000 | 120,000 | |
| - | 満室 | メゾン・プリムローズ | 弘前市大字末広4丁目 | 2LDK | 60,000 | 3,000 | 可 | 120,000 | |
| 空室 | リトル・ブランチ | 弘前市大字田園3丁目 | 2LDK | 65,000 | 0 | 可 | 130,000 | ||
| - | 満室 | セジュール早稲田A | 弘前市大字早稲田4丁目 | 2LDK | 61,000〜 | 2,000 | 2台目3,000 | 122,000〜 | |
| - | 満室 | セジュール早稲田B | 弘前市大字早稲田4丁目 | 2LDK | 63,000〜 | 2,000 | 2台目3,000 | 126,000〜 | |
| - | 満室 | エステート・パレ・わせだ | 弘前市大字早稲田3丁目 | 2LDK | 63,000 | 0 | 2台 縦列可 |
126,000 | |
| - | 満室 | エステート・パレ・わせだ | 弘前市大字早稲田3丁目 | 2LDK | 63,000 | 0 | 2台 縦列可 |
126,000 | |
| - | 満室 | エステート・パレ・わせだ | 弘前市大字早稲田3丁目 | 2LDK | 63,000 | 0 | 2台 縦列可 |
126,000 | |
| - | 満室 | ピュアハウス山王A | 弘前市大字山王町 | 2LDK | 1F65,000 2F66,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F130,000 2F132,000 |
|
| - | 満室 | ピュアハウス山王A | 弘前市大字山王町 | 2LDK | 1F64,000 2F65,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F128,000 2F130,000 |
|
| - | 満室 | ピュアハウス山王A | 弘前市大字山王町 | 2LDK | 1F64,000 2F65,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F128,000 2F130,000 |
|
| 空室 | ピュアハウス山王A | 弘前市大字山王町 | 2LDK | 1F65,000 2F66,000 |
0 | 2台 縦列可 |
1F130,000 2F132,000 |
||
| - | 満室 | 三国コーポ | 弘前市大字茂森町 | 3K | 30,000 | 0 | 不可 | 30,000 | |
| - | 満室 | アップルファーム | 弘前市大字紺屋町 | 3DK | 38,000 | 0 | 不可 | 76,000 | |
| 空室 | 千葉アパート | 弘前市取上5丁目 | 3DK | 45,000 | 0 | 可 | 90,000 | ||
| - | 満室 | メゾン・ドゥ・ファミーユ | 弘前市大字南富田 | 3LDK | 75,000 | 0 | 2台無料 | 150,000 | |
※各詳細は名称をクリックして下さい。
◆ マンション
| 状況 | 名 称 | 住 所 | タイプ | 家 賃 (円) |
共益費 (円) |
駐車料 (円) |
敷 金 (円) |
||
| - | 満室 | コーポラス・サン・スクエアー | 弘前市大字城東北4丁目 | 1K | 37,000 | 3,000 | 可 | 74,000 | |
| 空室 | コーポラス・サン・スクエアー | 弘前市大字城東北4丁目 | 2DK | 52,000 | 3,000 | 5,000 | 104,000 | ||
| - | 満室 | パストラルハイム弘前 | 弘前市大字松森町 | 2LDK | 90,000 | 0 | 6,000 | 180,000 | |
| - | 満室 | コーポラス・サン・スクエアー | 弘前市大字城東北4丁目 | 3DK | 57,000 | 3,000 | 5,000 屋内 |
114,000 | |
| - | 満室 | スカイタウン弘前 | 弘前市大字城東中央3丁目 | 4LDK | 88,000 | 0 | 2台可 | 176,000 | |
| - | 満室 | スカイタウン弘前 | 弘前市大字城東中央3丁目 | 3LDK | 80,000 | 0 | 可 | 160,000 | |
※詳細ない物件はお手数でも問い合わせ下さいませ。